SVENSKT NATURLIGT FÄRSKFODER - Vuxen Nöt och Gris
Allsidigt foder. Passar alla typer av vuxna hundar; små, stora, höga, låga, långa och korta.
Köttbullar förpackat i påse, 2 kg (ca. 30g/köttbulle)
Fodret är spannmålsfritt
Priserna gäller så långt lagret räcker! - ENDAST AVHÄMTNING I BUTIKEN.
Fodergiva
Rekommenderad mängd foder
Utfodringstabellen är enbart en vägledning. Energibehovet kan variera beroende på individ och rörelse
Hundens vikt | Dagsranson |
---|---|
2 - 5 kg | 75 - 150 g |
5 - 10 kg | 150 - 250 g |
10 - 20 kg | 250 - 400 g |
20 - 35 kg | 400 - 650 g |
35 - 50 kg | 650 - 900 g |
50 - 70 kg | 900 - 1200 g |
Innehållsförteckning
Sammansättning:
Nöt 64 % (kött, vom, lunga, brosk), gris 33 % (kött, lunga, hjärta, brosk, lever), äppelfiber, linfröolja, äggskal, tillsatta vitaminer och mineraler enligt skild lista.
Analytiska beståndsdelar
Energi per 100g | 844 Kj / 201Kcal |
---|---|
Vatten | 66.8 |
Råprotein | 14.7 |
Råfett | 15.4 |
Råfiber | 0.5 |
Råaska | 1.7 |
Kalcium | 0.4 |
Fosfor | 0.2 |
Tillsatta vitaminer och mineraler /kg
Vitamin A | 4250 | IE |
Vitamin D3 | 425 | IE |
Vitamin E | 63.25 | IE |
Vitamin B1 | 9.9 | mg |
Vitamin B2 | 9.13 | mg |
Vitamin B6 | 5.75 | mg |
Vitamin B12 | 0.06 | mg |
Pantotensyra | 21 | mg |
Niacin | 26 | mg |
Biotin | 0.14 | mg |
Folsyra | 0.57 | mg |
Zink | 3 | mg |
Mangan | 3.2 | mg |
Koppar | 0.67 | mg |
Jod | 0.13 | mg |
Selen | 0.02 | mg |
Järn | 10 | mg |
Övrig information
Tillverkare:
Fodax Foder
Snellman Sverige AB
Telefon: 0380-914 81
E-post: [email protected]
Verkstadsgatan 7
571 34 Nässjö