SVENSKT NATURLIGT FÄRSKFODER - Fodax Neutral
För alla typer av hundar. Innehåller allt en hund behöver: nöt med vom, kyckling och gris.
Förpackning: påse à 10kg
Antal skivor per påse: 23-27st
Vikt per skiva: 380-435g
OBS ENDAST AVHÄMTNING I BUTIKEN
Fodergiva
Rekommenderad mängd foder
Utfodringstabellen är enbart en vägledning. Energibehovet kan variera beroende på individ och rörelse
Hundens vikt | Dagsranson |
---|---|
1 - 5 kg | 75 - 150 g |
5 - 10 kg | 150 - 250 g |
10 - 20 kg | 250 - 400 g |
20 - 35 kg | 400 - 650 g |
35 - 50 kg | 650 - 900 g |
50 - 70 kg | 900 - 1200 g |
Innehållsförteckning
Sammansättning:
Kyckling 53 % (kött, mage, skinn, lever, hjärta, ben, brosk), nötkreatur 30 % (kött, mage, lunga, hjärta, lever, njure, brosk), gris 10% (kött, hjärta, lunga, brosk), havregryn, ärtfiber, tillsatta vitaminer och mineraler enligt skild lista
Analytiska beståndsdelar
Tillsatta vitaminer och mineraler /kg
Vitamin A | 4167 | IE |
Vitamin B1 | 9.8 | mg |
Vitamin B2 | 9 | mg |
Vitamin B6 | 4.3 | mg |
Vitamin B12 | 0.06 | mg |
Pantotensyra | 21 | mg |
Niacin | 26 | mg |
Biotin | 0.14 | mg |
Folsyra | 0.56 | mg |
Vitamin D3 | 425 | IE |
Vitamin E | 106 | IE |
Zink | 3 | mg |
Mangan | 3.2 | mg |
Koppar | 0.67 | mg |
Jod | 0.13 | mg |
Selen | 0.2 | mg |
Järn | 10 | mg |
Kalcium | 470 | mg |
Fosfor | 0.54 | mg |
Natrium | 0.02 | mg |
Magnesium | 0.22 | mg |
Kalium | 0.03 | mg |
Svavel | 0.04 | mg |
Energi per 100g | 897 Kj / 214Kcal |
---|---|
Vatten | 62 |
Råprotein | 14 |
Råfett | 15.5 |
Kolhydrater | 5 |
Råfiber | 1 |
Råaska | 2.5 |
Övrig information
Tillverkare:
Fodax Foder
Snellman Sverige AB
Telefon: 0380-914 81
E-post: [email protected]
Verkstadsgatan 7
571 34 Nässjö