För hårt arbetande hundar som behöver det där extra som tex Jakthundar, slädhundar, hundar i tjänst osv.
Innehåller allt en högpresterande hund behöver då den har mycket lättsmält energi, rik på fiber för en att ge en stabil mage och naturliga omega fettsyror från laxen som främjar pälsen, leder, hjärtat och mag- och tarmsystem.
Fodret är spannmålsfritt.
Förpackning: påse à 10 kg
Antal skivor per påse: 23-27
Vikt per skiva: 380-435 g
OBS ENDAST FÖR AVHÄMTNING I BUTIKEN (skicka sms efter lagd order med önskad tid/dag ni vill hämta)
Fodergiva
Rekommenderad mängd foder
Utfodringstabellen är enbart en vägledning. Energibehovet kan variera beroende på individ och rörelse
| Hundens vikt | Dagsranson |
|---|---|
| 1–5 kg | 75–150 g |
| 5–10 kg | 150–250 g |
| 10–20 kg | 250–400 g |
| 20–35 kg | 400–600 g |
| 35–50 kg | 650–900 g |
| 50–70 kg | 900–1200 g |
Innehållsförteckning
SAMMANSÄTTNING:
Kyckling 36 % (kött, mage, skinn, lever, hjärta, ben, brosk), nötkreatur 45 % (kött, mage, lunga, hjärta, lever, njure, brosk), lax 18 % (lax med ben), ärtfiber, tillsatta vitaminer och minerale r
Analytiska beståndsdelar
| Energi per 100 g | 971 kJ / 232 kcal |
|---|---|
| Vatten | 62 |
| Råprotein | 15,2 |
| Råfett | 18,6 |
| Råfiber | 0,7 |
| Råaska kalciumfosfor | 2,5 0,48 0,34 |
Tillsatta vitaminer och mineraler /kg
| A-vitamin | 4167 | IE |
| Vitamin B1 | 9,8 | mg |
| Vitamin B2 | 9 | mg |
| Vitamin B6 | 4.3 | mg |
| Vitamin B12 | 0,06 | mg |
| Pantotensyra | 21 | mg |
| Niacin | 26 | mg |
| Biotin | 0,14 | mg |
| Folsyra | 0,56 | mg |
| Vitamin D3 | 425 | IE |
| E-vitamin | 106 | IE |
| Zink | 3 | mg |
| Mangan | 3.2 | mg |
| Koppar | 0,67 | mg |
| Jod | 0,13 | mg |
| Selen | 0,2 | mg |
| Järn | 10 | mg |
| Kalcium | 470 | mg |
| Fosfor | 0,54 | mg |
| Natrium | 0,02 | mg |
| Magnesium | 0,22 | mg |
| Kalium | 0,03 | mg |
| Svavel | 0,04 | mg |
övrig information
Tillverkare:
Fodax Foder
Snellman Sverige AB
Telefon: 0380-914 81
E-post: [email protected]
Verkstadsgatan 7
571 34 Nässjö